ユニオプティクス供給材料は、中性濃度、ショートパス、ロングパス、バンドパス、紫外線、赤外線、熱吸収、および色温度変換フィルターを含む。そのメーカーのフィルタに関する情報を表示するには、上の名前をポイントしてクリックするだけです。
光学ガラスは、紫外線、可視光または赤外光の相対スペクトル分布と同様に光の方向を変えることができる。光学ガラス材料は、高い光透過性および環境安定性などのその優れた光学特性のために最も一般的なタイプである。
光学ガラスのnd-vd図
ユニオプティクスは、さまざまな光学部品を使ってさまざまな光学部品を製造することができます。光学材料の選択は、波長に対する透過率、屈折率、熱的、機械的、化学的特性などの光学特性が異なるため非常に重要です。カスタムコンポーネントの材料を選択するときに特定の情報が必要になる場合があります。以下のデータは、これらの状況で最も簡単に役立つように意図されています。
適切な材料を選択する方法は、ユニオプティクスに用途を知らせることです。当社のエンジニアは、中国のガラスから適切な材料を選択できるようお手伝いします。コントラスト表 | ||||||
コード | cdgm | ショット | 大原 | ほや | nd | vd |
qkシリーズタイプ | ||||||
470668 | h-qk1 | fk1 | fsl1 | fc1 | 1.47047 | 66.83 |
487700 | h-qk3 |   |   |   | 1.48746 | 70.04 |
487704 | h-qk3l | n-fk5 | s-fsl5 | fc5 | 1.48749 | 70.44 |
kシリーズタイプ | ||||||
500621 | k1 | k11 |   |   | 1.49967 | 62.07 |
500660 | h-k2 | bk4 | bsl4 | bsc4 | 1.50047 | 66.02 |
505647 | h-k3 | bk5 |   |   | 1.50463 | 64.72 |
508611 | k4a | zkn7 | zsl7 | znc7 | 1.50802 | 61.05 |
510634 | h-k5 | bk1 | bsl1 | bsc1 | 1.51007 | 63.36 |
511605 | h-k6 | k7 | nsl7 | c7 | 1.51112 | 60.46 |
515606 | h-k7 |   |   |   | 1.51478 | 60.63 |
516568 | k8 |   | nsl2 | c2 | 1.51602 | 56.79 |
516642 | h-k9l | n-bk7 | s-bsl7 | bsc7 | 1.5168 | 64.2 |
518590 | h-k10 |   | s-nsl3 | e-c3 | 1.51818 | 58.95 |
526602 | h-k11 | balk1 | nsl21 | bacl1 | 1.52638 | 60.61 |
534555 | h-k12 | zk5 | zsl5 | znc5 | 1.53359 | 55.47 |
519617 | h-k16 |   |   | bacl3 | 1.51878 | 61.69 |
522595 | h-k50 | n-k5 | s-nsl5 | c5 | 1.52249 | 59.48 |
523586 | h-k51 | b270 | nsl51 | c12 | 1.52307 | 58.64 |
バクシリーズタイプ | ||||||
530605 | h-bak1 |   |   |   | 1.53028 | 60.47 |
540597 | h-bak2 | n-bak2 | s-bal12 | bac2 | 1.53996 | 59.72 |
547628 | h-bak3 |   | bal21 |   | 1.54678 | 62.78 |
552634 | h-bak4 | n-psk3 | bal23 | pcd3 | 1.55248 | 63.36 |
561583 | h-bak5 |   |   |   | 1.56069 | 58.34 |
564608 | h-bak6 | n-sk11 | s-bal41 | bacd11 | 1.56388 | 60.76 |
569560 | h-bak7 | n-bak4 | s-bal14 | bac4 | 1.56883 | 56.04 |
573575 | h-bak8 | n-bak1 | s-bal11 | bac1 | 1.5725 | 57.49 |
574565 | bak9 | bak6 | bal16 | bac6 | 1.57444 | 56.45 |
560612 | bak11 | sk20 | bal50 |   | 1.55963 | 61.21 |
zkシリーズタイプ | ||||||
569629 | h-zk1 | psk2 | bal22 | pcd2 | 1.56888 | 62.93 |
583595 | h-zk2 | sk12 | s-bal42 | bacd12 | 1.58313 | 59.46 |
589613 | h-zk3 | n-sk5 | s-bal35 | bacd5 | 1.58913 | 61.25 |
609589 | h-zk4 | sk3 | bsm3 | bacd3 | 1.60881 | 58.86 |
611558 | h-zk5 | sk8 | bsm8 | bacd8 | 1.61117 | 55.77 |
613586 | h-zk6 | n-sk4 | s-bsm4 | bacd4 | 1.61272 | 58.58 |
613606 | h-zk7 |   |   |   | 1.61309 | 60.58 |
614551 | h-zk8 | sk9 | bsm9 | bacd9 | 1.61405 | 55.12 |
620603 | h-zk9a | n-sk16 | s-bsm16 | bacd16 | 1.62041 | 60.34 |
622567 | h-zk10 | n-sk10 | s-bsm10 | e-bacd10 | 1.6228 | 56.71 |
639555 | h-zk11 | n-sk19 | s-bsm18 | bacd18 | 1.63854 | 55.45 |
603606 | h-zk14 | n-sk14 | s-bsm14 | bacd14 | 1.60311 | 60.6 |
607595 | h-zk15 | sk7 | bsm7 | bacd7 | 1.60729 | 59.46 |
614564 | h-zk19 | sk6 | bsm6 | bacd6 | 1.61375 | 56.4 |
617539 | h-zk20 | ssk1 | bsm21 | baced1 | 1.6172 | 53.91 |
623581 | h-zk21 | n-sk15 | s-bsm15 | bacd15 | 1.62299 | 58.12 |
607567 | h-zk50 | sk2 | bsm2 | bacd2 | 1.60738 | 56.65 |
618551 | zk51 | ssk4 | bsm24 | baced4 | 1.61765 | 55.14 |
ラックシリーズタイプ | ||||||
660574 | h-lak1 | lak11 | lal11 | lac11 | 1.6595 | 57.35 |
692545 | h-lak2 | n-lak9 | s-lal9 | lac9 | 1.69211 | 54.54 |
747510 | h-lak3 |   |   |   | 1.74693 | 50.95 |
641601 | h-lak4l | n-lak21 | s-bsm81 | lacl60 | 1.64 | 60.2 |
678555 | h-lak5 | n-lak12 | s-lal12 | lac12 | 1.6779 | 55.52 |
678555 | h-lak5a | n-lak12 | s-lal12 | lac12 | 1.6779 | 55.52 |
694534 | h-lak6a | lakn13 | s-lal13 | lac13 | 1.6935 | 53.38 |
713538 | h-lak7 | n-lak8 | s-lal8 | lac8 | 1.713 | 53.83 |
720503 | h-lak8a | n-lak10 | 第10巻 | lac10 | 1.72 | 50.34 |
651559 | h-lak10 | n-lak 22 | lal54 | lacl2 | 1.65113 | 55.89 |
697562 | h-lak12 | lak24 | lal64 |   | 1.6968 | 56.18 |
652584 | h-lak50 | n-lak7 | s-lal7 | lac7 | 1.6516 | 58.4 |
652584 | h-lak50a | n-lak7 | s-lal7 | lac7 | 1.6516 | 58.4 |
697555 | h-lak51 | n-lak14 | s-lal14 | lac14 | 1.6968 | 55.53 |
729547 | h-lak52 | n-lak34 | s-lal18 | tac8 | 1.72916 | 54.68 |
755523 | h-lak53 | n-lak33 | s-ygh51 | tac6 | 1.755 | 52.32 |
755523 | h-lak53a | n-lak33 | s-ygh51 | tac6 | 1.755 | 52.32 |
734515 | h-lak54 |   | s-lal59 | tac4 | 1.734 | 51.49 |
KFシリーズタイプ | ||||||
501572 | kf1 | k10 | ftl10 | c10 | 1.50058 | 57.21 |
515545 | kf2 | KF3 | nsl33 | cf3 | 1.51539 | 54.48 |
526510 | KF3 | kf2 | nsl32 | CF2 | 1.52629 | 51 |
517522 | h-kf6 | KF6 | nsl36 | CF6 | 1.51742 | 52.31 |
qfシリーズタイプ | ||||||
548459 | qf1 | llf1 | pbl1 | fel1 | 1.54811 | 45.87 |
548458 | h-qf1 | n-llf1 | s-til1 | e-fel1 | 1.54814 | 45.82 |
561468 | 平方フィート2 | llf3 | pbl3 | fel3 | 1.56091 | 46.78 |
575413 | qf3 | LF7 | pbl27 | fl7 | 1.57502 | 41.31 |
582420 | qf5 | lf3< / o:p> | pbl23 | fl3 | 1.58215 | 42.03 |
532488 | qf6 | llf6 | pbl6 | fel6 | 1.53172 | 48.76 |
532488 | h-qf6 | n-llf6 | s-til6 | e-fel6 | 1.53172 | 48.84 |
541472 | qf8 | llf2 | pbl2 | fel2 | 1.54072 | 47.2 |
561452 | qf9 | llf4 | pbl4 | fel4 | 1.56138 | 45.24 |
578411 | qf11 | LF4 | pbl24 | fl4 | 1.57842 |   |
596392 | h-qf14 | f8 | pbm8 | f8 | 1.59551 | 39.18 |
581409 | h-qf50 | n-lf 5 | s-til25 | e-fl5 | 1.58144 | 40.89 |
581409 | qf50 | LF5 | pbl25 | fl5 | 1.58144 | 40.89 |
581409 | uqf50 | ulf5 |   |   | 1.58144 | 40.89 |
fシリーズタイプ | ||||||
603380 | f1 | f5 | pbm5 | f5 | 1.60342 | 38.01 |
603380 | h-f1 |   | f-tim 5 | e-f5 | 1.60342 | 38.01 |
613370 | f2 | f3 | pbm3 | f3 | 1.61293 | 36.96 |
617366 | f3 | f4 | pbm4 | f4 | 1.61659 | 36.61 |
620364 | f4 | f2 | pbm2 | f2 | 1.62005 | 36.35 |
620364 | h-f4 | n-f 2 | s-tim2 | e-f2 | 1.62005 | 36.35 |
624359 | f5 |   | pbm11 |   | 1.62435 | 35.92 |
625356 | f6 | f7 |   | f7 | 1.62495 | 35.57 |
636354 | f7 | f6 | pbm6 | f6 | 1.63636 | 35.35 |
624368 | f12 | f10 | pbm10 |   | 1.62364 | 36.81 |
626357 | f13 | f1 | pbm1 | f1 | 1.62588 | 35.7 |
640346 | h-f51 | SF7 | pbm27 | fd7 | 1.6389 | 34.57 |
バフシリーズタイプ | ||||||
548540 | baf1 | balf5 | bal5 |   | 1.54809 | 53.95 |
570495 | baf2 | baf2 | BAM2 | baf2 | 1.5697 | 49.45 |
580539 | baf3 | balf4 | bal4 | bafl4 | 1.5796 | 53.87 |
583465 | baf4 | baf3 | BAM3 | baf3 | 1.58271 | 46.47 |
606439 | baf5 | baf4 | BAM4 | baf4 | 1.60562 | 43.88 |
608462 | baf6 | baf52 |   | baf7 | 1.60801 | 46.21 |
614400 | baf7 |   |   |   | 1.61413 | 40.03 |
626391 | baf8 | basf1 | bam21 | bafd1 | 1.62604 | 39.1 |
603425 | baf51 | basf 5 |   | bafd5 | 1.60323 | 42.48 |
571530 | h-baf53 |   | s-bal3 |   | 1.57135 | 53.97 |
zbafシリーズタイプ | ||||||
622531 | zbaf1 | ssk2 | bsm22 | baced2 | 1.62231 | 53.14 |
802443 | h-zbaf1 |   |   | nbfd14 | 1.80166 | 44.26 |
640483 | zbaf2 |   |   |   | 1.63962 | 48.27 |
657511 | h-zbaf3 |   |   |   | 1.65691 | 51.12 |
664355 | zbaf4 | basf2 | bah22 | bafd2 | 1.66426 | 35.45 |
671473 | h-zbaf5 | s-bah10 |   |   | 1.67103 | 47.29 |
607494 | zbaf8 | baf5 | BAM5 | baf5 | 1.60729 | 49.4 |
620498 | zbaf11 |   | bsm29 | baced9 | 1.62012 | 49.8 |
639452 | zbaf13 | baf12 | bam12 | baf12 | 1.6393 | 45.18 |
651383 | zbaf15 |   | bah24 | bafd4 | 1.65128 | 38.32 |
667484 | h-zbaf16 | bafn11 | s-bah11 | baf11 | 1.66672 | 48.42 |
668419 | zbaf17 | basf6 | bah26 | bafd6 | 1.66755 | 41.93 |
670392 | zbaf18 | basf12 | bah32 |   | 1.66998 | 39.2 |
702410 | h-zbaf20 | n-basf52 | s-bah27 | bafd7 | 1.70181 | 41.01 |
702410 | zbaf20a | basf52 | bah27 | bafd7 | 1.70181 | 41.01 |
702410 | h-zbaf20a |   |   |   | 1.70181 | 41.01 |
723380 | h-zbaf21 | basf51 | s-bah28 | bafd8 | 1.7234 | 37.99 |
723380 | zbaf21a | basf51 | bah28 | bafd8 | 1.7234 | 37.99 |
658509 | h-zbaf50 | n-ssk5 | s-bsm25 | baced5 | 1.65844 | 50.85 |
683445 | zbaf51 | baf50 | bah51 | baf22 | 1.68273 | 44.5 |
670472 | h-zbaf52 | n-baf10 |   | baf10 | 1.67003 | 47.2 |
zfシリーズタイプ | ||||||
648338 | zf1 | SF2 | pbm22 | fd2 | 1.64769 | 33.84 |
648338 | h-zf1 |   | s-tim22 | e-fd2 | 1.64769 | 33.84 |
673322 | zf2 | SF5 | pbm25 | fd5 | 1.6727 | 32.17 |
673322 | h-zf 2 | n-sf 5 | s-tim25 | e-fd5 | 1.6727 | 32.17 |
717295 | zf3 | SF1 | pbh1 | fd1 | 1.71736 |
  |