製品の起源:
China出荷ポート:
Fuzhou Chinaリードタイム:
4 working weeks支払い:
T/T Payment, Western Union平凸レンズとは何ですか?
平凸レンズは、1つの球面と1つの平面を持つ正焦点距離の光学レンズです。これは、光のコリメーションや単色照明を利用した集束用途に理想的な要素です。
平凸レンズはどのような分野で広く使われていますか?
ユニオプティクス平凸レンズは、集束光の利点から、産業、顕微鏡、レーザー加工、投影システム、ライン検出器アレイ照明、ロボット工学、防衛およびその他の市場空間を含む幅広い用途で広く使用されています。
3.ユニオプティクスはどのようなコーティングを提供できますか?
ユニオプティクスは、単層mgf2 arコーティング、多層bbarコーティング、2波長バンドarコーティング、およびお客様のご要望に応じたその他のコーティングなど、さまざまな反射防止コーティングオプションを備えた平凸レンズを提供します。
仕様
|
素材: |
光学ガラス、bk7、溶融石英、ショット、オハラ、caf2、ゲルマニウムなど |
|
寸法公差: |
±0.1mm(標準)、±0.01mm(高精度) |
|
センター厚公差: |
±0.1mm(標準)、±0.02mm(高精度) |
|
近軸焦点距離: |
±2% |
|
表面品質: |
60/40(標準)、20/10(高精度) |
|
クリアアパーチャ: |
> 85% |
|
表面図: |
λ/ 2(標準)、λ/ 8(高精度)@ 633 nm |
|
セントレーション: |
3分 |
|
ベベル: |
<0.25mm×45° |
|
コーティング: |
必要に応じて |
| 部品番号 | 素材 | f(mm) | Φ(mm) | r(mm) | tc(mm) | テ(mm) | fb(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ulpx008006 | bk7 | 8 | 6 | 4.15 | 3.3 | 2 | 5.8 |
| ulpx015010 | bk7 | 15年 | 10年 | 7.78 | 3.8 | 2 | 12.5 |
| ulpx022010 | bk7 | 22 | 10年 | 11.4 | 3.1 | 1.9 | 20 |
| ulpx015127 | bk7 | 15年 | 12.7 | 7.78 | 5.3 | 2 | 11.5 |
| ulpx020127 | bk7 | 20 | 12.7 | 10.37 | 3.97 | 1.8 | 17.39 |
| ulpx030127 | bk7 | 30 | 12.7 | 15.56 | 3.16 | 1.8 | 27.92 |
| ulpx040127 | bk7 | 40 | 12.7 | 20.75 | 2.8 | 1.8 | 38.16 |
| ulpx050127 | bk7 | 50 | 12.7 | 25.94 | 2.59 | 1.8 | 48.3 |
| ulpx075127 | bk7 | 75 | 12.7 | 38.87 | 2.5 | 2 | 73.4 |
| ulpx025018 | bk7 | 25年 | 18年 | 12.97 | 5.44 | 1.8 | 21.43 |
| ulpx030018 | bk7 | 30 | 18年 | 15.56 | 4.67 | 1.8 | 26.92 |
| ulpx050018 | bk7 | 50 | 18年 | 25.94 | 3.41 | 1.8 | 47.76 |
| ulpx040020 | bk7 | 40 | 20 | 20.73 | 4.5 | 1.9 | 37 |
| ulpx040224 | bk7 | 40 | 22.4 | 20.73 | 5.3 | 2 | 36.5 |
| ulpx050254 | bk7 | 50 | 25.4 | 25.94 | 5.32 | 2 | 46.51 |
| ulpx100254 | bk7 | 100 | 25.4 | 51.88 | 3.58 | 2 | 97.66 |
| ulpx 125254 | bk7 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| ulpx150254 | bk7 | 150 | 25.4 | 77.8 | 3.04 | 2 | 147.98 |
| ulpx200254 | bk7 | 200 | 25.4 | 103.75 | 2.78 | 2 | 198.18 |
| ulpx250254 | bk7 | 250 | 25.4 | 129.72 | 2.62 | 2 | 248.35 |
| ulpx050030 | bk7 | 50 | 30 | 25.94 | 7.28 | 2.5 | 45.21 |
| ulpx075030 | bk7 | 75 | 30 | 38.9 | 5.51 | 2.5 | 71.36 |
| ulpx100030 | bk7 | 100 | 30 | 51.88 | 4.72 | 2.5 | 96.91 |
| ulpx200030 | bk7 | 200 | 30 | 103.75 | 3.6 | 2.5 | 197.75 |
| ulpx100038 | bk7 | 100 | 38 | 51.83 | 6.6 | 3 | 95.7 |
| ulpx200038 | bk7 | 200 | 38 | 103.66 | 4.8 | 3 | 196.5 |
| ulpx500038 | bk7 | 500 | 38 | 259.4 | 3.7 | 3 | 497.16 |
| ulpx100508 | bk7 | 100 | 50.8 | 51.88 | 9.65 | 3 | 93.67 |
| ulpx200508 | bk7 | 200 | 50.8 | 103.75 | 6.16 | 3 | 195.96 |
| ulpx300508 | bk7 | 300 | 50.8 | 155.6 | 5.09 | 3 | 296.62 |
| ulpx500508 | bk7 | 500 | 50.8 | 259.4 | 4.25 | 3 | 497.28 |
| jlpx015127 | jgs1 | 15年 | 12.7 | 6.9 | 6.2 | 2 | 10.8 |
| jlpx030127 | jgs1 | 30 | 12.7 | 13.8 | 3.6 | 2 | 27.5 |
| jlpx035254 | jgs1 | 35 | 25.4 | 16.1 | 8.2 | 2 | 29.4 |
| jlpx050254 | jgs1 | 50 | 25.4 | 23 | 5.8 | 2 | 46 |
| jlpx100254 | jgs1 | 100 | 25.4 | 46.01 | 3.8 | 2 | 97.4 |
| jlpx200254 | jgs1 | 200 | 25.4 | 92.02 | 2.9 | 2 | 198年 |
| jlpx050038 | jgs1 | 50 | 38 | 23 | 13年 | 3 | 41.1 |
| jlpx100038 | jgs1 | 100 | 38 | 46.01 | 7.1 | 3 | 95.1 |
| clpx050254 | caf2 | 50 | 25.4 | 21.25 | 6.2 | 2 | 45.6 |
| clpx100254 | caf2 | 100 | 25.4 | 42.5 | 3.9 | 2 | 97.3 |
| clpx150254 | caf2 | 150 | 25.4 | 63.75 | 3.3 | 2 | 147.7 |
| clpx200254 | caf2 | 200 | 25.4 | 85 | 3 | 2 | 197.9 |
ホットタグ :
前の :
光学ガラス平凹レンズ次 :
Vis nirコート両面凹面(dcv)レンズ